Home

/

Productos

/

Elevación con Grúas Torres

/

TopKit

/ Topkit SGT 5512 TL

Topkit SGT 5512 TL

Código proveedor: 5095512

Código Producto: 099797

Comprar

1

$187.911.895,18

(+ IVA 10.5%)

USD 182.261,78

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o

Alquilar

1

Comienza

01/12/2024

Termina

29/12/2024

$ 10.258.243,80


USD 9.949,80

por 28 días

(+ IVA 21%)

o


Código Leiten 099797
Largo de Lanza 55 m
Carga en Punta 1200 kg
Carga Máxima 5000 kg
Tipo de Tramo A5
Peso 26415 kg

Código proveedor: 5095512

Comparación de modelos

Modelo Código Largo de Lanza (m) Carga en Punta (kg) Carga Máxima (kg) Tipo de Tramo Peso (kg) Venta Alquiler 28 días
Topkit SGT 3610 TL 099791 36 1000 2000 A2 14510 USD 102.729,37 USD 5.614,40
Topkit SGT 4010 TL 099792 40 1000 2500 A3 17990 USD 121.784,01 USD 6.650,70
Topkit SGT 4015 TL 099793 40 1500 5000 A5 / B1 - USD 272.564,21 USD 14.898,50
Topkit SGT 5012 TL 099794 50 1250 5000 A5 23345 USD 152.120,82 USD 7.949,60
Topkit SGT 5015 TL 099795 50 1500 5000 A5 23925 USD 175.634,08 USD 9.608,60
Topkit SGT 5030 TL 099796 50 3000 8000 B1 37960 USD 222.856,45 USD 12.479,30
Topkit SGT 5512 TL 099797 55 1200 5000 A5 26415 USD 182.261,78 USD 9.949,80
Topkit SGT 6018 TL 099798 60 1800 8000 B1 38440 USD 235.259,39 USD 12.294,50
Topkit SGT 6020 TL 099806 60 2000 8000 B1 38720 USD 228.655,69 USD 12.502,40
Topkit SGT 6515 TL 099807 65 1500 8000 B1 39050 USD 234.454,93 USD 12.815,30
Topkit SGT 7018 TL 099808 70 1800 10000 C1 47130 USD 293.441,47 USD 16.045,10
Topkit SGT 7030 TL 099809 70 3000 16000 D1 61880 USD 524.085,48 USD 28.651,40
Topkit SGT 8030 TL 099810 80 3000 20000 D1 76120 USD 671.054,75 USD 36.673,40

Conocé nuestras redes!