Home

/

Productos

/

Elevación con Grúas Torres

/

Trineo

/ Trineo B1 -3,8 X 3,8 M

Trineo B1 -3,8 X 3,8 M

Código proveedor: 6080004

Código Producto: 099828


Transporte mínimo

Comprar

1

$27.332.645,11

(+ IVA 10.5%)

USD 26.510,81

(+ IVA 10.5%)

Dolar Banco Nación.

o

Alquilar

1

Comienza

01/12/2024

Termina

29/12/2024

$ 1.482.062,50


USD 1.437,50

por 28 días

(+ IVA 21%)

o


Código Leiten 099828
Tipo de Tramo B1
Peso 3500 kg

Código proveedor: 6080004

Comparación de modelos

Modelo Código Tipo de Tramo Peso (kg) Venta Alquiler 28 días
Trineo A1 -2,8 X 2,8 M 099818 A1 910 USD 7.621,86 USD 416,90
Trineo A1 -3,8 X 3,8 M 099819 A1 1120 USD 7.621,86 USD 478,80
Trineo A2 -2,8 X 2,8 M 099820 A2 1300 USD 8.781,70 USD 499,80
Trineo A2 -3,8 X 3,8 M 099821 A2 1550 USD 12.426,94 USD 677,30
Trineo A3 -2,8 X 2,8 M 099822 A3 1615 USD 14.083,87 USD 770,70
Trineo A3 -3,8 X 3,8 M 099823 A3 2145 USD 15.740,79 USD 854,70
Trineo A4 -3,8 X 3,8 M 099825 A4 2520 USD 18.723,26 USD 1.020,60
Trineo A5 -2,8 X 2,8 M 099826 A5 1800 USD 15.243,71 USD 833,70
Trineo A5 -3,8 X 3,8 M 099827 A5 2520 USD 19.054,64 USD 1.031,10
Trineo B1 -3,8 X 3,8 M 099828 B1 3500 USD 26.510,81 USD 1.437,50
Trineo B1 -4,5 X 4,5 M 099829 B1 3750 USD 26.842,19 USD 1.469,00
Trineo B2 -3,8 X 3,8 M 099830 B1 4800 USD 30.653,12 USD 1.667,40
Trineo B2 -4,5 X 4,5 M 099831 B2 5120 USD 34.795,43 USD 1.906,80
Trineo C1 -4,5 X 4,5 M 099832 C1 7000 USD 48.050,83 USD 2.635,50
Trineo C1 -6 X 6 M 099833 C1 8000 USD 48.050,83 USD 2.635,50
Trineo D1 -6 X 6 M 099834 D1 11050 USD 84.006,11 USD 3.833,60

Conocé nuestras redes!