Home

/

Productos

/

Elevación de Materiales

/ Montacargas Obras Chicas

Montacargas Obras Chicas


Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Largo de Cable (m) Diámetro del Cable (mm) Dimensiones cabina (mm) Altura de Elevación (m) Tramos de Alzada Conexión (amp) Venta Alquiler 28
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 8 4 3P+N+T - 16 amp USD 4.933,20 USD 1.003,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 10 5 3P+N+T - 16 amp USD 5.146,40 USD 1.087,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 12 6 3P+N+T - 16 amp USD 5.359,60 USD 1.171,00
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 14 7 3P+N+T - 16 amp USD 5.777,40 USD 1.278,20
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 16 8 3P+N+T - 16 amp USD 5.990,60 USD 1.362,20
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 18 9 3P+N+T - 16 USD 6.203,80 USD 1.446,20
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 20 10 3P+N+T - 16 USD 6.621,60 USD 1.553,40
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 22 11 3P+N+T - 16 USD 6.834,80 USD 1.637,40
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 24 12 3P+N+T - 16 USD 7.048,00 USD 1.721,40
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 26 13 3P+N+T - 16 USD 7.465,80 USD 1.828,60
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 28 14 3P+N+T - 16 USD 7.679,00 USD 1.912,60
Montacargas Obras Chicas 1000 14 35 9 1395 x 1096 x 1860 30 15 3P+N+T - 16 USD 7.892,20 USD 1.996,60
Montacargas Obras Chicas 1000 14 40 10 1395 x 1096 x 1860 36 18 3P+N+T - 16 amp USD 8.838,70 USD 2.283,40



Componentes


Producto Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)
Cabina de Montacargas 1.5 1.2 1.9 120
Puerta Cabina Montacarga MT01 1,4 0,4 2.0 35,22
Cabina T-1250 1.6 2.2 2.5 365
Protección planta Sinis MT01-040 1.8 1.3 1.1 75
Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 1.5 2.0 0.3 23
Tramo Alzada Sinis E4215 0,4 2,3 1,5 19
Tramo Alzada Sinis E4210 0,4 2,3 1,0 15
Tramo Alzada Sinis E4230 0,4 2,3 3 36,4
Protección Base Sinis MT01-020 2,6 3,7 1,1 110
Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor 1,7 1,3 0.6 -
Coronamiento Guinche GC 1250 - - - -
Cara Tramo Alzada Montacargas - 1,3 2 -
Rienda Corta Montacargas - - - -
Rienda Larga Montacargas - - - -
Base Guinche GC 1250 - - - -
Base Guinche DT 1000 - - - -
Coronamiento Leiten MT04-1000 - - - -
Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 - - - -
Caño arriostramiento de losa T-1250 - - - -
Conjunto Arriostramiento Largo (F) - - - -
Conjunto Arriostramiento Corto (F) - - - -
Base montacargas electronico T1250 3,10 1,40 0,15 135
Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 2,59 0,40 0,15 65,51
Conjunto cuerpo montacargas T1250 3 0,416 0,09 19,74 por tramo
Rienda T-1250 2,75 0,416 0,09 11,81
Puerta de Seguridad T 1250 2,28 0,40 2,10 41,2
Tacho soporte de cable T-1250 TL-0970 1,10 - - 15
Empotramiento Losa de Arriostramiento T-1250 - - - -
GUIA CABLE T-1250 TL-1006 - - - -
Chapa sensor inductivo T1250 - - - -
Tramo T-1250 3mts - - - -
BASE GUINCHE T-1250 - - - -
Cable comando de Ascensor 10 x 1 x mts - - - -
Producto Carga Máxima (kg) Velocidad de Elevación (m/min) Potencia (kw) Voltaje (v) Diámetro del Cable (mm) Largo de Cable (m) Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Conexión (amp)
Guinche Iori DT 500 con Pulsador 24V 500 22 2,2 380 7 40 700 340 520 3P+N+T - 16
Guinche Iori DT 1000 con Pulsador 24V 1000 14 2,8 380 9 40 720 320 520 3P+N+T - 16

Conocé nuestras redes!