Tu sucursal actual es Buenos Aires
Montacargas Parada Electrónica Cabina Ancha
Producto | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Dimensiones cabina (mm) | Altura en Pisos | Tramos de Alzada | Conexión (amp) | Venta | Alquiler 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montacargas Parada Electrónica Cabina Ancha | 1250 | 23 | 105 | 11 | 2200 x 1600 x 2500 | 10 | 10 | 3P+N+T - 32 | USD 18.578,35 | USD 929,22 |
Montacargas Parada Electrónica Cabina Ancha | 1250 | 23 | 105 | 11 | 2200 x 1600 x 2500 | 15 | 15 | 3P+N+T - 32 | USD 20.996,50 | USD 1.050,27 |
Componentes
Accesorios para Montacargas
Producto | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Cabina de Montacargas | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 120 |
Puerta Cabina Montacarga MT01 | 1,4 | 0,4 | 2.0 | 35,22 |
Cabina T-1250 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 365 |
Protección planta Sinis MT01-040 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 75 |
Techo Cabina de Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 23 |
Tramo Alzada Sinis E4215 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | 19 |
Tramo Alzada Sinis E4210 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 15 |
Tramo Alzada Sinis E4230 | 0,4 | 2,3 | 3 | 36,4 |
Protección Base Sinis MT01-020 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 110 |
Base Montacargas GCC1250 Hueco Ascensor | 1,7 | 1,3 | 0.6 | - |
Coronamiento Guinche GC 1250 | - | - | - | - |
Cara Tramo Alzada Montacargas | - | 1,3 | 2 | - |
Rienda Corta Montacargas | - | - | - | - |
Rienda Larga Montacargas | - | - | - | - |
Base Guinche GC 1250 | - | - | - | - |
Base Guinche DT 1000 | - | - | - | - |
Coronamiento Leiten MT04-1000 | - | - | - | - |
Corralito de Seguridad para Base Montacargas MT01 | - | - | - | - |
Caño arriostramiento de losa T-1250 | - | - | - | - |
Conjunto Arriostramiento Largo (F) | - | - | - | - |
Conjunto Arriostramiento Corto (F) | - | - | - | - |
Base montacargas electronico T1250 | 3,10 | 1,40 | 0,15 | 135 |
Coronamiento Montacarga Electrónico Sinis T 1250 | 2,59 | 0,40 | 0,15 | 65,51 |
Conjunto cuerpo montacargas T1250 | 3 | 0,416 | 0,09 | 19,74 por tramo |
Rienda T-1250 | 2,75 | 0,416 | 0,09 | 11,81 |
Puerta de Seguridad T 1250 | 2,28 | 0,40 | 2,10 | 41,2 |
Tacho soporte de cable T-1250 TL-0970 | 1,10 | - | - | 15 |
Empotramiento Losa de Arriostramiento T-1250 | - | - | - | - |
GUIA CABLE T-1250 TL-1006 | - | - | - | - |
Chapa sensor inductivo T1250 | - | - | - | - |
Tramo T-1250 3mts | - | - | - | - |
BASE GUINCHE T-1250 | - | - | - | - |
Cable comando de Ascensor 10 x 1 x mts | - | - | - | - |
Guinches Para Montacargas
Producto | Potencia (hp) | Tensión (v) | Carga Máxima (kg) | Velocidad de Elevación (m/min) | Largo de Cable (m) | Diámetro del Cable (mm) | Peso (kg) | Conexión (amp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinche Leiten GC 1250 - Con Pedestal | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |
Guinche Leiten GC 2000 - Con Pedestal | 10 | 380 | 2000 | 36 | 190 | 13 | 510 | 3P+N+T - 32 |
Guinche Leiten GC 3200 - Con Pedestal | 25 | 380 | 3200 | 32 | 250 | 17 | 810 | 3P+N+T - 32 |
GUINCHE SIN PEDESTAL T-1250 | 10 | 380 | 1250 | 46 | 120 | 11 | 315 | 3P+N+T - 32 |